昨今のオンラインコンテンツの質が高まり、自宅以外でもインターネットに接続する機会が増えていませんか。
モバイルWiFiがあると場所を選ばず快適な通信を手に入れることができ、利用まで簡単で工事も不要です。
どのサービスにするかもインターネット検索を活用して情報収集することであなたに合ったぴったりのサービスに出会えますが、提供する会社がたくさん存在し、それぞれの記事でおすすめが異なります。
そこで当サイトではインターネット販売員から見る視点で、モバイルWiFiを提供する29社から比較し、毎月のおすすめサービス3選を紹介します。
結論だけ知りたいという方であれば、2020年5月当サイトがおすすめするPickUp3選までジャンプしてください。
- 重要:2020年9月現在のお知らせ
- 〇〇WiFi・〇〇WiMAX名称の違い
- モバイルWiFi通信網の仕組み
- モバイルWiFiの特徴
- 2020年9月当サイトがおすすめするPickUp3選
- 無料お試しが可能なモバイルWiFi
- モバイルWiFiを提供する29社調査結果
- | UQ WiMAX
- | BIGLOBE WiMAX 2+
- | カシモWiMAX
- | GMOとくとくBB
- | So-net モバイル WiMAX 2+
- | DTI WiMAX2+
- | JP WiMAX
- | AsahiNet WiMAX
- | BIC WiMAX
- | YAMADA WiMAX
- | Pocket WiFi
- | MUGEN WiFi
- | どんなときもWiFi
- | ZEUS WiFi
- | FUJI WiFi
- | 縛りなしWiFi
- | THE WiFi
- | よくばりWiFi
- | めっちゃWiFi
- | どこよりもWiFi
- | それがだいじWiFi
- | クラウドWiFi
- | 限界突破WiFi
- | NEXT mobile
- | ギガゴリWiFi
- | WeBe! ウィ・ビー! WiFi
- | docomo
- | au
- | SoftBank
- まとめ
重要:2020年9月現在のお知らせ
コロナウィルス感染拡大の影響により商品が一部在庫切れになっております。
また、受付可能なサービスもルーターの配送に通常より日数がかかるため、お急ぎの場合は予めご確認ください。
〇〇WiFi・〇〇WiMAX名称の違い
UQ WiMAX・どんなときもWiFi・broad WiMAXなどあらゆる会社から〇〇WiFiや〇〇WiMAXといった名称でモバイルWiFiが登場しています。
実は、あまり知られていませんがポケットWiFiはソフトバンク社の登録商標であり、一般的な名称ではありません。
ポケットWiFiはワイモバイル社が提供しているモバイルWiFiの名称であります。
それでは、〇〇WiFiと〇〇WiMAXではなにが違うのでしょうか。
〇〇WiFiとは
そもそもWiFi(ワイファイ)とは、「Wireless Fidelity」の略称とされており、無線LANの規格のことをさしています。
モバイルWiFiの提供会社ごとに〇〇WiFi(どんなときもWiFi・FUJI WiFI・Pocket WiFi等)は大きく分けてクラウドSIM系・ソフトバンク系に分けられます。
クラウドSIMとは、クラウドSIMという技術を用いた従来のSIMカードを使わずにクラウド上で情報を管理して利用するWiFiルーターのことです。
CMでもおなじみの、どんなときもWiFiが同技術を用いて提供しています。
詳しい仕組みについてはモバイルWiFi通信網の仕組みで解説します。
ソフトバンク系とは、ソフトバンクの回線設備を活用して提供しているWiFiルーターのことです。
代表的なのは、ポケットWiFi(PocketWiFi)が有名です。
〇〇WiMAXとは
WiMAXという名称で、GMO・BIGLOBEなどいくつかの会社からサービスが提供されていますが、ネットワークはKDDIグループ会社のUQコミュニケーションズ株式会社が提供している電波になります。
つまり、販売元(プロバイダ)は違えど、使用している電波は同じということです。
モバイルWiFi通信網の仕組み
モバイルWiFiを利用するには、ルーターという専用の機器が必要です。
自宅でWiFiを利用されている方であれば、お弁当箱のような光った機器があると思いますが、その機器が持ち運び仕様になっているイメージです。
ルーターがあればすぐに、インターネットに接続できるわけではなく、回線契約が必要となります。
例えば、携帯電話を契約する際には別途毎月の通信費がかかっているのと同じです。
モバイルWiFiも原理は携帯電話と同様で、3G・4G・LTE回線といったモバイルネットワークを利用してインターネットに接続されます。
モバイルWiFiのクラウドSIMとは
テレビCMで話題の「どんなときもWiFi」、「Mugen WiFi」、「限界突破WiFi」等はクラウドSIMを使用したモバイルWiFiのサービスです。
知名度の高いWiMAXは、実質無制限で3日間10GBという見えない制限があります。
一方、クラウドSIMを使用したサービスは、完全無制限となっています。
クラウドSIMの特徴として、クラウドサーバー上でネットワークが管理されており、自動でネットワークの切り替えも可能となり、1つの回線会社と契約するのではなく、バーチャル仮想SIMカードへアクセスし、docomo/au/SoftBankなどその場所にあった最適なネットワークに繋がることができます。
クラウドSIMに対応したルーターをもっていれば、SIMカードを挿さずにインターネットが利用できます。
クラウドSIMは、中国の「uCloudlink」が開発し提供しており、その技術を活かして完全無制限のサービスを提供しています。
モバイルWiFiの特徴
これからWiFiを利用しようと考えた時に、光回線やケーブルテレビのインターネットなど選択肢はいくつもあります。
その中で、モバイルWiFiの特徴として以下のことがあげられます。
・自宅や屋外でもWiFiの利用が可能
・携帯電話の毎月の料金を抑えられる
回線工事を必要としない
光回線の場合、申込から利用までに宅内と屋外の回線工事が必要となります。そのため利用までにも時間がかかる点とマンションにお住まいの方であれば管理会社へ工事の許可が必要なケースがあり面倒ですが、モバイルWiFiであればルーターの電源を入れるだけなので工事は不要です。
自宅や屋外でもWiFiの利用が可能
モバイルWiFiであれば、サイズもスマホと同じくらいなので外出先でも持ち運びが可能です。
ただ、ルーターのバッテリーがなくなると使えなくなります。
携帯電話の毎月の料金を抑えられる
近年、動画コンテンツが増え、大手携帯電話会社から大容量のプランがでています。もちろん、大容量のプランにすると月々の料金もたかくなります。
そこで、モバイルWiFiと2台持ちすることで携帯電話料金を抑えられます。
【ドコモスマホ】
ギガホプラン(30GB/月):6,980円/月
【Y!mobileとモバイルWiFi】
スマホベーシックプランS:(3GB/月):2,680円
mugen WiFi:3,280円月々1,020円の削減
2020年9月当サイトがおすすめするPickUp3選
当サイトでは3つのポイントを調査した結果、2020年9月のおすすめ3選はこちらです。
※コロナウィルスの影響により新規受付停止しているサービスに関しては除外し、提供可能なサービスに限定します。
2020年9月のおすすめ1位 GMOとくとくBB
|
|
月々の料金 | 2ヶ月間3,609円、3ヶ月以降4,263円 |
通信速度 | 下り最大440Mbps |
5月キャンペーン | 端末代金無料/最大27,000円キャッシュバック |
コメント | 新規受付停止している他社サービスに比べ、コロナの影響により端末発送に2週間程度かかっていますが、受付が可能であり、キャッシュバックも高額のためオススメします。 |
2020年9月のおすすめ2位 カシモWiMAX
(画像引用元:カシモWiMAXエントリーサイトより) |
|
月々の料金 | 初月1,380円、2~24ヶ月目3,580円、25ヶ月以降4,079円 |
通信速度 | 下り最大440Mbps |
5月キャンペーン | 端末代金無料/月額39,675円分割引 (上記はすでに割引適用の金額です。) |
コメント | 特定の機種以外は通常通りルーターの発送がされており、現状だと一番利用開始までスムーズです。 |
2020年9月のおすすめ3位 それがだいじWiFi
(画像引用元:それがだいじWiFiエントリーサイトより) | |
月々の料金 | 3,180円 |
通信速度 | 下り最大150Mbps |
5月キャンペーン | なし |
コメント | 29選の調査した中で一番リーズナブルな料金設定であり、カスタマーにもつながりやすく、対応された方が親切でした。 |
無料お試しが可能なモバイルWiFi
本契約する前に、通信速度や利用したい場所で使えるか気になるところです。そんな方は以下の会社で一度お試しするとよいでしょう。
UQ WiMAX 15日間無料でお試し
各社からWiMAXが出ている中で、WiMAXの本家であるUQではお試し利用を実施しています。
・15日間お試し利用可能
・申込者の本人名義クレジットカード所有者
・過去90日間いないにTry WiMAXの利用履歴がない
・過去にルーター未返却の履歴がない
・15日間のお試しはルーターがUQ WiMAXへ届くまでを指す
・申込の際に20,000円のショッピング枠が抑えられる(※期間内にルーターを返却すれば戻ります。)
MUGEN WiFi の30日間お試し
WiMAXではなく、クラウドSIMをお試しされたい方はMUGEN WiFiだとお試し利用可能です。
※現在受付停止中です。
・事務手数料と利用料金は返金される
・返品発送日時が30日以内であること
・MUGEN WiFiの利用が初めてであること
・50GBを超える通信量の利用の際は解約金9,000円がかかる
・ルーター未返却の場合は1,600円×24ヶ月分の費用発生
・返却の際に箱や説明書の欠品の場合は別途20,000円が発生
・返却手数料として1,000円がかかる
モバイルWiFiを提供する29社調査結果
当サイトが調べた中で、あらゆる会社からモバイルWiFiのサービスが提供されており、それぞれ毎月の料金やキャンペーンなど違うため10項目別に調査しました。
| UQ WiMAX
・月々の料金 | 3,880円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・最大通信速度 | 下り最大558Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごと10GB制限(WiMAX 2+) |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 15,000円 |
・契約解除金 | 契約期間2年間ごとの自動更新で途中解除で1,000円 |
・海外利用有無 | 対応不可(WiMAX2 +) |
・お支払い方法 | クレジットカード/口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 最短2~3日(WEB受付) |
・9月キャンペーン | なし |
| BIGLOBE WiMAX 2+
・月々の料金 | 3,980円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大449Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 |
3,000円 |
・ルーター代金 | 19,200円 |
・契約解除金 | 契約期間1年 1~12ヶ月目:1,000円、13ヶ月目以降:0円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 約2~7日間で発送 |
・9月キャンペーン | 15,000円キャッシュバック |
| カシモWiMAX
・月々の料金 |
初月:1,380円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 契約期間3年ごとの自動更新 1~12ヶ月目:19,000円、13~24ヶ月目:14,000円、25ヶ月目以降:9,500円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | 端末代金無料/月額39,675円分割引 (※上記料金はすでに割引がはいった金額です。) |
| GMOとくとくBB
・月々の料金 | 2ヶ月間:3,609円、3ヶ月目以降:4,263円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごと10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 |
契約期間3年ごとの自動更新 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | 端末代金無料/最大30,500円キャッシュバック |
・月々の料金 |
2ヶ月間:2,726円、3~24ヶ月目:3,411円、 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごと10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 契約期間3年ごとの自動更新 1~12ヶ月目:19,000円、13~24ヶ月目:14,000円、25ヶ月目以降:9,500円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | 他社ネットサービスからの乗換で違約金上限19,000円負担 |
| So-net モバイル WiMAX 2+
・月々の料金 |
1~12ヶ月目:3,380円、13ヶ月目以降:4,379円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 20,000円 |
・契約解除金 | 契約期間3年ごとの自動更新 1~12ヶ月目:19,000円、13~24ヶ月目:14,000円、25ヶ月目以降:9,500円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 最短翌営業日発送 |
・9月キャンペーン | 端末代金無料 |
| DTI WiMAX2+
・月々の料金 |
1~2ヶ月目:0円、3ヶ月目:2,590円、 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 契約期間3年ごとの自動更新 1~12ヶ月目:19,000円、13~24ヶ月目:14,000円、25ヶ月目以降:9,500円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 約3~7日間で発送 |
・9月キャンペーン | 最大2ヶ月間月額料金無料 |
| JP WiMAX
・月々の料金 |
~3ヶ月目:2,800円、4~24ヶ月目:3,500円、 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 3年間の自動更新 1年目:30,000円、2~3年目:25,000円、以降更新月以外9,500円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月現在端末在庫不足のため新規受付停止中 |
| AsahiNet WiMAX
・月々の料金 | ~5ヶ月目:0円、6~36ヶ月目:4,290円、37ヶ月目以降:4,350円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 20,000円 |
・契約解除金 | 3年間の自動更新 1年目:30,000円、2~3年目:25,000円、以降更新月以外9,500円 ※キャンペーン違約金2年以内解約の場合20,000円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン |
端末代金無料/最大月額料0円/10,000円キャッシュバック |
| BIC WiMAX
・月々の料金 | 3,880円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 15,000円 |
・契約解除金 | 2年間自動更新、更新月以外の解除1,000円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 |
クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | WiMAX取扱店舗にて当日お渡し (ビックカメラ、コジマ、ソフマップ) |
・9月キャンペーン | 取扱店舗に準ずる |
| YAMADA WiMAX
・月々の料金 | 3,880円 |
・ネットワーク回線 | WiMAX/au |
・平均通信速度 | 下り最大440Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 15,000円 |
・契約解除金 | 2年間の自動更新、更新月以外の解除1,000円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | WiMAX取扱店舗にて当日お渡し |
・9月キャンペーン | 取扱店舗に準ずる |
| Pocket WiFi
・月々の料金 | 4,380円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank/Y!mobile |
・平均通信速度 | 下り最大988Mbps |
・月間通信量 | 3日間ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 28,800円 |
・契約解除金 | なし |
・海外利用有無 |
可能(3,980円+90円/日) |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 10~14日間(2020年5月現在) |
・9月キャンペーン | ルーター代金18,000円割引 |
| MUGEN WiFi
・月々の料金 | 3,280円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 完全無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 契約期間2年間 1~12ヶ月目:9,000円、13~24ヶ月目:5,000円、以降はなし |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1,200円/日or1,600円/日) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月現在新規受付を停止中 |
| どんなときもWiFi
・月々の料金 | 1~24ヶ月目:3,480円、25ヶ月目以降:3,980円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年ごとの自動更新 1~12ヶ月目:19,000円、13~24ヶ月目:14,000円、26ヶ月目以降:9,500円 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1,280円/日or1,880円/日) |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月現在新規受付停止中 |
| ZEUS WiFi
・月々の料金 | 6ヶ月間:2,980円、7ヶ月目以降:3,280円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年ごとの自動更新 途中解除9,500円 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1日プラン161円~968円/日) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月現在新規受付停止中 |
| FUJI WiFi
・月々の料金 | 3,980円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | なし |
・海外利用有無 | 可能(980円/日) |
・お支払い方法 | クレジットカード・atone(コンビニ払い) |
・申込から利用開始までの期間 | 最短2営業日以内発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月15日以降新規受付停止中 |
| 縛りなしWiFi
・月々の料金 | 3,300円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank/WiMAX |
・平均通信速度 | 下り最大612Mbps(SoftBank回線) 下り最大440Mbps(WiMAX回線) |
・月間通信量 | 1日2GB |
・初期費用 | 1,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | なし |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| THE WiFi
・月々の料金 | ~3ヶ月目:3,480円、4ヶ月目以降3,842円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年ごとの自動更新 途中解除9,500円 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1GB850円/日or1,250円) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| よくばりWiFi
・月々の料金 | 3,450円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,800円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 |
2年ごとの自動更新 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1日1GB1,250円or1,850円) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短当日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| めっちゃWiFi
・月々の料金 | 3,480円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年契約期間、2年未満の解除:9,800円、2年目以降:0円 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1GB850円or1,250円) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 3日前後で発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| どこよりもWiFi
・月々の料金 | 3,380円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年間の契約期間 途中解除:9,500円 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1GB1,180円/1,580円) |
・お支払い方法 | クジレットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短1~3営業日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| それがだいじWiFi
・月々の料金 | 3,180円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 100GB |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 36,000円(※3年間利用で実質無料) |
・契約解除金 | 3年間自動更新 途中解除:9,500円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| クラウドWiFi
・月々の料金 | 3,380円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,980円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | なし |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより1GB700円~3,450円) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| 限界突破WiFi
・月々の料金 | 3,500円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 1日10GB制限(※5GBまで高速通信) |
・初期費用 | 無料 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年ごとの自動更新 1~24ヶ月目:18,000円、26ヶ月以降:5,000円 |
・海外利用有無 | 可能(エリアにより300MB/日380円~1,480円) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 5営業日後に発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| NEXT mobile
・月々の料金 | 1~24ヶ月:2,700円、25ヶ月目以降:3,200円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank |
・平均通信速度 | 150Mbps |
・月間通信量 | 30GB |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年ごとの自動更新 1~12ヶ月目:19,000円、13~24ヶ月目:14,000円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 最短即日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| ギガゴリWiFi
・月々の料金 | 3,460円 |
・ネットワーク回線 | docomo/au/SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 無制限 |
・初期費用 | 3,000円 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 2年ごとの自動更新 1~24ヶ月目:9,000円、26ヶ月目以降:9,000円 |
・海外利用有無 |
可能(エリアにより1GB/日850円or1,250円) |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短2営業日発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月13日以降新規受付停止中 |
| WeBe! ウィ・ビー! WiFi
・月々の料金 | 3,280円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大150Mbps |
・月間通信量 | 1日5GB制限 |
・初期費用 | 無料 |
・ルーター代金 | 無料 |
・契約解除金 | 3ヶ月間契約期間 1~3ヶ月目:12,840円、4ヶ月目以降:3,000円 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード |
・申込から利用開始までの期間 | 最短翌日発送 |
・9月キャンペーン | 2020年5月現在新規受付停止中 |
| docomo
・月々の料金 | 7,480円 |
・ネットワーク回線 | docomo |
・平均通信速度 | 5G対応エリア下り最大4.1Gbps、 4Gエリア下り最大1.7Gbps |
・月間通信量 | 無制限(※キャンペーン期間以外は100GB) |
・初期費用 |
店頭受付3,000円、オンライン受付無料 |
・ルーター代金 | 5月下旬ごろに発売予定のため未定 |
・契約解除金 |
2年ごとの自動更新 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 店頭受付の場合当日お渡し、 オンラインの場合は最短即日発送 |
・9月キャンペーン | 6ヶ月間月々1,000円割引 |
| au
・月々の料金 | 4,292円 |
・ネットワーク回線 | au |
・平均通信速度 | 下り最大1,237Mbps |
・月間通信量 | 10日ごとに10GB制限 |
・初期費用 | 店頭受付3,000円、オンライン受付無料 |
・ルーター代金 | 22,000円 |
・契約解除金 |
2年ごとの自動更新 |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 店頭受付の場合当日お渡し、 オンラインの場合は最短即日発送 |
・9月キャンペーン | なし |
| SoftBank
・月々の料金 | 7,480円 |
・ネットワーク回線 | SoftBank |
・平均通信速度 | 下り最大988Mbps |
・月間通信量 | 50GB |
・初期費用 | 店頭受付3,000円、オンライン受付無料 |
・ルーター代金 | 27,000円 |
・契約解除金 | なし |
・海外利用有無 | 不可 |
・お支払い方法 | クレジットカード・口座振替 |
・申込から利用開始までの期間 | 店頭受付の場合当日お渡し、 オンラインの場合は最短即日発送 |
・9月キャンペーン | 6ヶ月間月々1,000円割引 |
まとめ
いかがでしたか。クラウドSIMという新しい技術で、あらゆる会社から登場したモバイルWiFiですが、各社それぞれキャンペーンや料金設定はまちまちです。
WiMAXもクラウドSIMでもお試し利用が可能なため、利用される前には一度通信環境など確認すると安心かもしれません。
インターネット回線販売、携帯電話ショップスタッフの経験から役立つ情報を紹介していきます。